產品資訊
讓客戶獲得租金收益、提升個人或企業形象、創造節能減碳的價值,也是我們服務的宗旨。
太陽能系統產品(Product)
*太陽能模組規格
產品說明 | 模組規範 | 模組功率 | 效能 |
單晶模組 | 4*9 | 125W~135W | 17~18% |
6*8 | 170W~190W | 17~18% | |
6*9 | 200W~210W | 17~18% | |
6*10 | 220W~245W | 17~18% | |
多晶模組 | 4*9 | 125W~135W | 17~18% |
6*8 | 170W~190W | 17~18% | |
6*9 | 200W~210W | 17~18% | |
6*10 | 220W~245W | 17~18% | |
備註 | PS : 產品規格若有變更,恕不另行通知 |
*太陽能逆變器規格
太陽能逆變器 | 產品名稱 | 型號規格 | PDF型錄下載 | |
AEC Trinergy Plus | TRINERGY PLUS 20KW TRINERGY PLUS 25KW TRINERGY PLUS 30KW | |||
市電併聯型逆變器 | RPI M30A | |||
備註 | PS : 產品規格若有變更,恕不另行通知 |
*太陽能模組規格
辰翔光電科技股份有限公司 ShinePV Tech Co.,Ltd